| Last update | IP address | Port | Country | Speed | n time | Type | Anonymity |
| 30 secs | 194.170.16.75 | 8888 | United Arab Emirates | HTTPS | High +KA | ||
| 30 secs | 193.136.124.228 | 3127 | United States | HTTP | High +KA | ||
| 30 secs | 203.92.44.228 | 8080 | India | HTTP | Medium | ||
| 30 secs | 213.244.89.50 | 8080 | Palestinian Territory, Occupied | HTTPS | High +KA | ||
| 30 secs | 196.218.147.210 | 8080 | Egypt | HTTP | High | ||
| 30 secs | 128.111.52.63 | 3128 | United States | HTTP | High | ||
| 1 minute | 128.119.41.210 | 3127 | United States | HTTP | High +KA | ||
| 1 minute | 146.57.249.99 | 3128 | United States | HTTP | High +KA | ||
| 1 minute | 210.123.39.103 | 3128 | Korea, Republic of | HTTP | High | ||
| 1 minute | 119.115.136.226 | 80 | China | HTTP | High +KA | ||
| 2 minutes | 212.23.70.188 | 3128 | Russian Federation | HTTP | High +KA | ||
| 2 minutes | 115.124.75.38 | 80 | Indonesia | HTTPS | High +KA | ||
| 3 minutes | 202.133.50.197 | 8080 | India | HTTPS | High +KA | ||
| 3 minutes | 188.231.188.35 | 3128 | Ukraine | HTTPS | High +KA | ||
| 3 minutes | 89.232.253.125 | 8080 | Russian Federation | HTTPS | High +KA | ||
| 3 minutes | 91.75.24.162 | 3128 | United Arab Emirates | HTTP | Medium | ||
| 4 minutes | 116.112.64.226 | 443 | China | HTTPS | High +KA | ||
| 4 minutes | 78.38.220.170 | 3128 | Iran | HTTP | Medium | ||
| 4 minutes | 219.139.158.59 | 8080 | China | HTTPS | High +KA | ||
| 4 minutes | 67.202.81.221 | 3128 | United States | HTTPS | High +KA | ||
| 4 minutes | 195.145.22.46 | 80 | Germany | HTTPS | High +KA | ||
| 4 minutes | 88.220.37.150 | 8080 | Poland | HTTPS | High +KA | ||
| 5 minutes | 91.188.192.94 | 3128 | Turkey | HTTPS | High +KA | ||
| 6 minutes | 46.146.234.187 | 8080 | Russian Federation | HTTP | Medium | ||
| 6 minutes | 218.207.217.237 | 80 | China | HTTP | Medium | ||
| 6 minutes | 118.97.32.16 | 8080 | Indonesia | HTTPS | High +KA | ||
| 6 minutes | 65.116.185.61 | 8080 | United States | HTTPS | High +KA | ||
| 6 minutes | 123.108.254.146 | 3128 | Cambodia | HTTPS | High +KA | ||
| 6 minutes | 93.73.202.47 | 8008 | Ukraine | HTTPS | High +KA | ||
| 7 minutes | 91.203.178.139 | 8080 | Russian Federation | HTTPS | High +KA | ||
| 7 minutes | 118.98.161.26 | 3128 | Indonesia | HTTP | Medium | ||
| 7 minutes | 201.245.64.98 | 3128 | Colombia | HTTP | Medium | ||
| 8 minutes | 66.154.103.76 | 3133 | United States | HTTPS | High +KA | ||
| 8 minutes | 114.255.171.231 | 80 | China | HTTP | Medium | ||
| 8 minutes | 146.57.249.99 | 3124 | United States | HTTP | High +KA | ||
| 8 minutes | 83.216.184.132 | 8080 | Italy | HTTPS | High +KA | ||
| 9 minutes | 218.28.235.42 | 3128 | China | HTTPS | High +KA | ||
| 9 minutes | 187.44.13.110 | 3128 | Brazil | HTTPS | High +KA | ||
| 9 minutes | 201.27.5.50 | 3128 | Brazil | HTTPS | High +KA | ||
| 9 minutes | 190.90.93.91 | 8080 | Colombia | HTTP | Medium | ||
| 9 minutes | 200.35.38.220 | 8090 | Colombia | HTTPS | High +KA | ||
| 9 minutes | 130.92.70.254 | 3128 | Taiwan, Republic of China | HTTP | High +KA | ||
| 10 minutes | 218.152.121.185 | 8080 | Korea, Republic of | HTTP | High | ||
| 10 minutes | 24.218.81.126 | 27977 | United States | socks4/5 | High +KA | ||
| 10 minutes | 132.170.3.32 | 3128 | United States | HTTP | High | ||
| 10 minutes | 80.191.122.11 | 3128 | Iran | HTTPS | High +KA | ||
| 10 minutes | 62.84.13.37 | 8080 | Latvia | HTTP | Medium | ||
| 10 minutes | 190.14.226.161 | 8000 | Colombia | HTTPS | High +KA | ||
| 11 minutes | 85.112.121.4 | 8080 | Russian Federation | HTTP | Medium | ||
| 11 minutes | 140.247.60.126 | 3128 | United States | HTTP | High +KA |
SELAMAT DATANG
Kamis, 23 Juni 2011
Proxy terbaru fresh update 23 juni jam 23.00 2011
Langganan:
Komentar (Atom)
United Arab Emirates
United States
India
Palestinian Territory, Occupied
Egypt
Korea, Republic of
China
Russian Federation
Indonesia
Ukraine
Iran
Germany
Poland
Turkey
Cambodia
Colombia
Italy
Brazil
Taiwan, Republic of China
Latvia